PERINGKAT KALAH KELUAR

| KUMPULAN A | |||||||
| PASUKAN | USIM | UniMAP | UM | J | B | MATA | KED |
| USIM | 2-0 | 0-2 | 3 | 2 | |||
| UniMAP | 0-2 | 0-2 | 0 | 3 | |||
| UM | 2-0 | 2-0 | 6 | 1 | |||
| JOHAN : | UM | NAIB JOHAN : | USIM | ||||
| KUMPULAN B | |||||||
| PASUKAN | UIAM | UKM | UTHM | J | B | MATA | KED |
| UIAM | 2-1 | 0-2 | 3 | 2 | |||
| UKM | 1-2 | 0-2 | 0 | 3 | |||
| UTHM | 2-0 | 2-0 | 6 | 1 | |||
| JOHAN : | UTHM | NAIB JOHAN : | UIAM | ||||
| KUMPULAN C | |||||||
| PASUKAN | UNIMAS | UTM | USM | J | B | MATA | KED |
| UNIMAS | 0-2 | 2-1 | 3 | 2 | |||
| UTM | 2-0 | 2-0 | 6 | 1 | |||
| USM | 1-2 | 0-2 | 0 | 3 | |||
| JOHAN : | UTM | NAIB JOHAN : | UNIMAS | ||||
No comments:
Post a Comment